Der EFRE-Fonds trägt in der Ausrichtung auf das Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ (ETZ) zur Verbesserung der grenzüberschreitenden, transnationalen und interregionalen Kooperation zwischen Deutschland und anderen Staaten bei. Diese, auch als INTERREG bekannte Förderung wird im Rahmen definierter Kooperationsräume umgesetzt. Durch die ETZ-Förderung soll erreicht werden, dass die Regionen in Europa durch gemeinsame Projekte und Vernetzung untereinander von einem gegenseitigen Erfahrungsaustausch profitieren und auf eine nachhaltige und ausgewogene Entwicklung hinwirken. Grundvoraussetzung ist deshalb die gemeinsame Projektentwicklung und -umsetzung zwischen Projektpartnern aus mindestens zwei Staaten, meist aber mehreren Staaten. Die ETZ-Förderperioden werden mit fortlaufend römischen Zahlen abgekürzt, für den Zeitraum 2014 bis 2020 mit der Fünf (ETZ V).
Fonds | EFRE |
---|---|
Zielsetzung | Angleichen regionaler Entwicklungsunterschiede und Bewältigung von Strukturproblemen durch Investition in Wachstum und Beschäftigung (IWB) sowie Europäische territoriale Zusammenarbeit (ETZ) |
Finanzvolumen in Deutschland | ETZ: 900 Mio. € (IWB: 10.773 Mio. €) |
Haupthandlungsfelder für kommunale und zivilgesellschaftliche Akteure | Umwelt- und Naturschutz, Energiewende und Klimaschutz, Nachhaltige Risikovorsorge und Anpassung an den Klimawandel, Nachhaltige Mobilität; integrierte, nachhaltige Stadtentwicklung und Stadt-Umlandentwicklung |
Hauptfördergegenstände für kommunale und zivilgesellschaftliche Akteure | Bauliche Maßnahmen, technische Ausstattung, Versorgungsinfrastruktur, Strategieentwicklung, Konzept-, Teilkonzepterstellung, Daten-, Informationsgrundlagen, Umsetzungsvorbereitung, Vernetzung, Kooperation, Demonstrations-, Modell- und Pilotvorhaben |
Die Kooperationsprogramme der Europäischen territorialen Zusammenarbeit (ETZ V) mit deutscher Beteiligung | |
---|---|
ETZ-V-Programme mit deutscher Beteiligung | Beteiligte deutsche Bundesländer (teils nur mit grenznahen Gebieten) und Programmpartner |
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (auch bekannt als INTERREG bzw. ETZ der Ausrichtung A) | |
Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polen | Deutschland: Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg Programmpartner (Staat): Polen |
Brandenburg – Polen (Wojewodschaft Lubuskie) | Deutschland: Brandenburg Programmpartner (Staat): Polen |
Deutschland – Danmark | Deutschland: Schleswig-Holstein Programmpartner (Staat): Dänemark |
Euregio Maas-Rhein | Deutschland: Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz Programmpartner (Staaten): Niederlande, Belgien |
Deutschland – Nederland | Deutschland: Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen Programmpartner (Staat): Niederlande |
Großregion | Deutschland: Saarland, Rheinland-Pfalz Programmpartner (Staaten): Belgien, Luxemburg, Frankreich |
Oberrhein | Deutschland: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz Programmpartner (Staaten): Frankreich, Schweiz |
Bayern – Österreich | Deutschland: Bayern Programmpartner (Staat): Österreich |
Alpenrhein – Bodensee – Hochrhein | Deutschland: Baden-Württemberg, Bayern Programmpartner (Staaten): Österreich, Fürstentum Liechtenstein, Schweiz |
South Baltic Programme | Deutschland: Mecklenburg-Vorpommern Programmpartner (Staaten): Dänemark, Litauen, Polen, Schweden |
Sachsen - Polen | Deutschland: Sachsen Programmpartner (Staat): Polen |
Sachsen - Tschechische Republik | Deutschland: Sachsen Programmpartner (Staat): Tschechische Republik |
Bayern - Tschechische Republik | Deutschland: Bayern Programmpartner (Staat): Tschechische Republik |
Transnationale Zusammenarbeit (auch bekannt als INTERREG bzw. ETZ der Ausrichtung B) | |
Alpenraum | Deutschland: Baden-Württemberg, Bayern Programmpartner (Staaten): Frankreich, Italien, Österreich, Slowenien, Fürstentum Liechtenstein, Schweiz |
Donauraum | Deutschland: Baden-Württemberg, Bayern Programmpartner (Staaten): Österreich, Tschechische Republik, Ungarn, Slowakei, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, Rumänien, Bosnien und Herzegowina, Republik Moldau, Montenegro, Serbien, Ukraine |
Mitteleuropa | Deutschland: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen Programmpartner (Staaten): Österreich, Italien, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Kroatien |
Nordseeraum | Deutschland: Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein Programmpartner (Staaten): Belgien, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Schweden, Dänemark, Norwegen |
Nordwesteuropa | Deutschland: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland Programmpartner (Staaten): Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Irland, Schweiz |
Ostseeraum | Deutschland: Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen Programmpartner (Staaten): Dänemark, Schweden, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Norwegen, Russland, Weißrussland |
Interregionale Zusammenarbeit (auch bekannt als INTERREG bzw. ETZ der Ausrichtung C) | |
INTERREG EUROPE! | EU-28-Staaten plus Norwegen und Schweiz |
Netzwerkprogramm URBACT III (für Netzwerkbildung und Erfahrungsaustausch im Bereich der Stadtentwicklung) |
EU-28-Staaten plus Norwegen und Schweiz |
Netzwerkprogramm INTERACT (unterstützt im Rahmen der ETZ-Förderung, Programmverantwortliche bei der Aufstellung und Umsetzung der Förderprogramme) |
EU-28-Staaten plus Norwegen und Schweiz |
Raumbeobachtungsnetzwerk ESPON (European Spatial Planning Observation Network) |
EU-28-Staaten plus Fürstentum Liechtenstein, Island, Norwegen und Schweiz |